Advertisement
 
Advertisement
Estadisticas-Juvenil

TABLAS DE POSICIONES CATEGORÌA JUVENIL AL 03 DE marzo 2010

                               

JUVENIL "A"

E  Q  U  I  P  O JJ   JG JE JP GF GE DIF PTS
1.-  AMERICA 11 9 2 0 53 9 44 29
2.- PEREYRA VDE 11 9 2 0 43 13 30 29
3.- UAL 11 9 0 2 37 14 23 27
4.- SAN ISIDRO 13 8 2 3 48 14 34 26
5.- PEREYRA BCO 13 7 0 6 22 29 -7 21
6.-  ECHAVARRIA 12 5 2 5 32 24 8 17
7.-  G PALACIO 13 4 2 7 27 46 -19 14
8.- V DE MATEL 10 4 1 5 17 18 -1 13
9.-  M ANGEL 11 4 1 6 33 37 -4 13
10.-  BRITANICO 12 3 2 7 16 25 -9 11
11. -P ESPAÑA 12 1 1 10 14 64 -50 4
12.- ESCOFIS 12 0 1 11 7 53 -46 1

 

JUVENIL "B"

E  Q  U  I  P  O JJ   JG JE JP GF GE DIF PTS
1.-  FRANCES 12 9 2 1 37 14 23 29
2.- AMERICA 11 9 1 1 38 13 25 28
3.- PEREYRA BCO 10 8 2 0 49 12 37 26
4.-  L FELIPE 12 7 4 1 30 10 20 25
5.- P ESPAÑA 12 7 3 2 41 28 13 24
6.- UAL 10 7 1 2 32 17 15 22
7.- ESCOFIS 12 6 2 4 33 22 11 20
8.- C EXCELSIOR 12 5 5 2 24 18 6 20
9.-  VALLADOLID 12 6 1 5 29 30 -1 19
10.- VI DE MATEL "A" 10 5 3 2 23 19 4 18
11.- SAN ISIDRO 11 5 2 4 26 19 7 17
12.-  SEC. # 1 11 5 2 4 22 18 4 17
13.- PEREYRA VDE 10 4 2 4 36 31 5 14
14.-  LOS ANGELES 13 4 2 7 26 36 -10 14
15.- BRITANICO 10 3 2 5 18 29 -11 11
16.-  G PALACIO 13 3 1 9 20 34 -14 10
17.- T JEFFERSON 13 3 0 10 13 35 -22 9
18.- LAB 12 2 2 8 10 19 -9 8
19.- SEC S. BOLIVAR 12 2 2 8 21 41 -20 8
20.-  DE LAS AMERICAS 11 2 2 7 17 42 -25 8
21.-  M ANGEL 12 2 1 9 15 44 -29 7
22.-  LA LUZ 11 2 0 9 15 40 -25 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  Q  U  I  P  O JJ   JG JE JP GF GE DIF PTS
1.-  AMERICA 11 9 2 0 53 9 44 29
2.- PEREYRA VDE 11 9 2 0 43 13 30 29
3.- UAL 10 8 0 2 34 14 20 24
4.- SAN ISIDRO 12 7 2 3 40 14 26 23
5.- PEREYRA BCO 12 7 0 5 22 26 -4 21
6.-  ECHAVARRIA 11 4 2 5 30 24 6 14
7.-  V DE MATEL 9 4 1 4 17 16 1 13
8.-  MIGUEL ANGEL 10 4 0 6 30 34 -4 12
9.-  BRITANICO 11 3 2 6 16 22 -6 11
10 GOMEZ P 12 3 2 7 24 46 -22 11
11. -P ESPAÑA 11 1 1 9 14 56 -42 4
12.- ESCOFIS 11 0 0 11 4 50 -46 0
       TABLA   DE   GOLEADORES
N  O  M  B  R  E   E  Q  U  I  P  O G O L E S
1.- FRANCICO PARGAS  AMERICA 18 GOLES
2.- IVAN GARCIA  M ANGEL 12 "       "
3.- JOSE G. RUBIO  ECHAVARRIA 12 "       "
4.- CESAR ESPINO SAN ISIDRO 12 "       "
5.- MIGUEL A. TOVAR SAN ISIDRO 10 "       "

 

 

 

                    JUVENIL "B

 

 

E  Q  U  I  P  O JJ   JG JE JP GF GE DIF PTS
1.- C AMERICA 11 9 1 1 38 13 25 28
2 FRANCES 11 9 1 1 36 13 23 28
3.- PEREYRA BCO 10 8 2 0 49 12 37 26
4.-  LEON FELIPE 12 7 4 1 30 10 20 25
5.- PARQUE ESPAÑA 11 7 2 2 38 25 13 23
6.- UAL 9 7 0 2 31 16 15 21
7.-  VALLADOLID 11 6 0 5 29 30 -1 18
8.- ESCOFIS 11 5 2 4 31 22 9 17
9.- SAN ISIDRO 10 5 2 3 26 17 9 17
10.-  EXCELSIOR 11 4 5 2 22 18 4 17
11.-  SECUNDARIA # 1 10 5 1 4 19 15 4 16
12.-  V DE MATEL "A" 9 4 3 2 21 19 2 15
13.- PEREYRA VDE 10 4 2 4 36 31 5 14
14.-  LOS ANGELES 12 4 1 7 26 36 -10 13
15.-  BRITANICO 9 3 2 4 18 20 -2 11
16.-  T JEFFERSON 12 3 0 9 13 33 -20 9
17.- LAB 12 2 2 8 10 19 -9 8
18.-  S BOLIVAR 11 2 2 7 21 39 -18 8
19.-  LAS AMERICAS 11 2 2 7 17 42 -25 8
20.-  G PALACIO 12 2 1 9 11 34 -23 7
21.-  M ANGEL 11 2 1 8 15 42 -27 7
22.-  LA LUZ 10 1 0 9 13 40 -27 3
       TABLA   DE   GOLEADORES
N  O  M  B  R  E     E  Q  U  I  P  O       G O L E S
1.- JUAN C. AZPE   PEREYRA BCO 21 GOLES
2.- OMAR SALAS   ESCOFIS 13 "       "
3.- JORGE L. ALVARADO   C AMERICA 12 "       "
4.- LEOPOLDO ARREDONDO   ESCOFIS 11 "       "
5.-MIGUEL SAENZ    FRANCES 9 "       "

 

 

 

 

 

 
Derechos Reservados LaFuria.com.mx
Powered by TMI computacion
Visitas: 175676

Inicio | Equipos | Juegos | Estadisticas | Galeria | De Interes | La Liga